SCM
Círculos Matemáticos
Círculos matemáticos por ciduad
- CALI
- Buenaventura
- Bogotá (parte 1)
- Bogotá (parte 2)
- Ibagué
- Neiva
- Tunja
- Pereira
Universidad | Pontificia Universidad Javeriana | Universidad del Valle |
Dirección Universidad | Calle 18 #118-250 | Calle 13 #100-00. Ciudad Universitaria Meléndez. |
Horario (hay 3 lunes festivos) | Viernes de 3:00 a 5:00 | Viernes de 3:00 a 5:00 |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 21 de marzo | 21 de marzo |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 16 de mayo | 16 de mayo |
Número de cupos | 20 | 20 |
Número certificados | ||
Instagram de la institución o Departamento | @ujaverianacali | @univallecol |
Universidad | Universidad del Pacífico |
Dirección Universidad | Km 13 vía al aeropuerto- Barrio el Triunfo |
Horario (hay 3 lunes festivos) | Miércoles de 3:00 a 5:00 |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 21 de marzo |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 16 de mayo |
Número de cupos | 30 |
Número certificados | |
Instagram de la institución o Departamento | @unipacifico |
Universidad | Konrad Lorenz | U. Andes | U. Sergio Arboleda | Universidad Central |
Dirección Universidad | Cra. 9 Bis #No. 62 – 43 | Cra. 1 #18a-12 | Calle 74 #14-14 | Carrera 5 #21-38 |
Horario (hay 3 lunes festivos) | Sábados: 10am a 12 | Sesiones 1-4: miércoles 3 a 5. Sesiones 5-8: jueves 3 a 5. | lunes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | Viernes 3:30 pm |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 29 de marzo | 26 marzo | 25 de marzo | 28 de marzo |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 24 de mayo | 22 de mayo | 19 de mayo | 23 de mayo |
Número de cupos | 30 | 20 | 30 | 25 |
Número certificados | ||||
Instagram de la institución o Departamento | @ukonradlorenz | @cienciasuniandes | @usacienciaseingenieria | @ucentralbogota |
Universidad | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Politécnico Grancolombiano | Universidad la Gran Colombia | Universidad del Rosario |
Dirección Universidad | Av. Cra. 45 # 205-59 | Calle 61 # 7-69 | Carrera 6 # 12B-40 | Calle 12C # 6-25 |
Horario (hay 3 lunes festivos) | Miércoles de 3:00 a 5:00 p.m. | Sábados 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Sábados 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | Miércoles de 3:00 a 5:00 p.m. |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 29 de marzo | 29 de marzo | 26 de marzo | |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 17 de mayo | 24 de mayo | 21 de mayo | |
Número de cupos | 25 | 15 | 20 | 20 |
Número certificados | ||||
Instagram de la institución o Departamento | @escuelaing @matematicasescuelaing | @ulagrancolombia | @eict_urosario |
Universidad | Universidad de Ibagué |
Dirección Universidad | Carrera 22 calle 67 Barrio Ambalá |
Horario (hay 3 lunes festivos) | Viernes 2:30 a 4:30 |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 21 de marzo |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 16 de mayo |
Número de cupos | 20 |
Número certificados | |
Instagram de la institución o Departamento | @unibague |
Universidad | Universidad Surcolombiana | ||
Dirección Universidad | Avenida Pastrana Cra 1A sede Central | ||
Horario (hay 3 lunes festivos) | Martes de 4:00 a 6:00 | Miercoles de 9:00 a 11:00 am | Miercoles de 4:00 a 6:00pm |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 25 de marzo | 26 de marzo | 26 de marzo |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 13 de mayo | 21 de mayo | 21 de mayo |
Número de cupos | 20 | 40 | 40 |
Número certificados | |||
Instagram de la institución o Departamento | @licemat_usco |
Universidad | UPTC |
Dirección Universidad | Sede central (Tunja) |
Horario (hay 3 lunes festivos) | viernes 4:00 pm |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 21 de marzo |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 16 de Mayo |
Número de cupos | 24 |
Número certificados | |
Instagram de la institución o Departamento | @uptcoficial |
Universidad | Universidad Tecnológica de Pereira-Universidad Católica de Pereira |
Dirección Universidad | UTP: Cra. 27 #10-02 y UCP: Avenida Sur, Cra 21 #49-95, Pereira, Risaralda |
Horario (hay 3 lunes festivos) | Jueves 4:00 – 6:00 pm |
Fecha de inicio (Semana del 24 de marzo) | 13 de marzo |
Fecha de cierre (Semana del 19 de mayo) | 22 de mayo |
Número de cupos | 25 |
Número certificados | |
Instagram de la institución o Departamento | @ucatolicadepereira / @utpereira |